г. Ростов-на-Дону, ул. Благодатная 247
Время работы 10.00 - 19.00
260.18 - MIDR 06.20.45 C/4 / MIDR06.20.45C/4
260.18/B - MIDR 06.20.45 C/4 / MIDR06.20.45C/4
270.18 - DCI 11-270 / DCI11-270
300.18/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41
300.26/A,300.26/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41
300.26/B - MIDR 06.20.45 D/41 / MIDR06.20.45D/41
320.18 - DCI 11G / DCI11G
320.26 - DCI 11G / DCI11G
340.18 - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
340.18/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
340.26 - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
340.26/A,340.26/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
340.26/B - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
340.32/A - MIDR 06.20.45 E/41 / MIDR06.20.45E/41
350.34 - MIDR 06.23.56 A/3 / MIDR06.23.56A/3
370.18 - DCI 11E / DCI11E
370.18 - DXI 11 / DXI11
370.26 - DCI 11E / DCI11E
370.26 - DXI 11 / DXI11
370.32 - DCI 11E / DCI11E
370.32 - DXI 11 / DXI11
385.18 - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.18/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.18T - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.26 - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.26/A,385.26/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.26/A,385.26/B,385.26/C - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.26/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.26T - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.32/A,385.32/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.32/A,385.32/B,385.32/C - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
385.32/B - MIDR 06.23.56 A/41 / MIDR06.23.56A/41
400.18 - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.18T - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.26 - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.26/A,400.26/B,400.26/C - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.26/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.26T - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.32/A,400.32/B,400.32/C - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
400.32/B - MIDR 06.23.56 B/41 / MIDR06.23.56B/41
410.18 - DXI 11 / DXI11
410.26 - DXI 11 / DXI11
410.32 - DXI 11 / DXI11
420.18 - DCI 11C / DCI11C
420.26 - DCI 11C / DCI11C
420.26 - DCI 11E / DCI11E
420.32 - DCI 11C / DCI11C
420.34 - DCI 11C / DCI11C
450.18 - DXI 11 / DXI11
450.26 - DXI 11 / DXI11
450.32 - DXI 11 / DXI11
460.32 - DXI 13 / DXI13
500.32 - DXI 13 / DXI13